申し訳ございません、六角穴付ボルトは、メーカーが製造を中止したために、販売ができません。
| 鍋小ねじ(ねじ長さは首下からを表示しています) | |||||
![]() |
|||||
| ネジ長さ | M2.6*p0.45 | M3*p0.5 | M4*p0.7 | M5*p0.8 | M6*p1.0 |
| 頭径4.5頭高さ1.7 | 頭径5.5頭高さ2.0 | 頭径7頭高さ2.6 | 頭径9頭高さ3.3 | 頭径10.5頭高さ3.9 | |
| 4 | ○ | ||||
| 5 | ○ | ||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ||||
| 表示がない場合は製品はありません | |||||
| 皿小ねじ(全長を表しています) | ||||
![]() |
||||
| ネジ長さ | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 頭径6 | 頭径8 | 頭径10 | 頭径12 | |
| 6 | ○ | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | |||
| 表示がない場合は製品はありません | ||||
| 皿小ねじ(小頭) | |
![]() |
|
| ネジ長さ | M4 |
| 頭径6 | |
| 6 | ○ |
| 8 | ○ |
| 10 | ○ |
| 12 | ○ |
| 表示がない場合は製品はありません | |
| トラス小ねじ | ||||
![]() |
||||
| ネジ長さ | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 頭径6.9 | 頭径9.4 | 頭径11.8 | 頭径14 | |
| 6 | ○ | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | |
| 価格表示がない場合は製品はありません | ||||
| アルミ座金(JIS) | |||||
![]() |
|||||
| アルミA1050 (M2.6用) |
アルミA1050 (M3用) |
アルミA1050 (M4用) |
アルミA1050 (M5用) |
アルミA1050 (M6用) |
アルミA1050 (M8用) |
| 2.9X7.5X.5 | 3.3X8X0.5 | 4.5X10X0.8 | 5.5X12X0.8 | 6.5X13X1.0 | 8.5X18X1.5 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アルミA1050 (M10用) |
アルミA1050 (M12用) |
アルミA1050 (M14用)4 |
アルミA1050 (M16用) |
アルミA1050 (M18用) |
アルミA1050 (M20用) |
| 10.5X22X15 | 12X26X2.0 | 15X30X2.5 | 17X32X2.5 | 19X36X2.5 | 21X40X3.0 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 座金 アルミ 丸W | ||
![]() |
||
| アルミA1050 (M3用) |
アルミA1050 (M5用) |
アルミA1050 (M6用) |
| 3.3X6X0.5 | 5.5X16X1.0 | 6.5X16X1.0 |
| ○ | ○ | ○ |
| 六角ナット(1種) | |||||||
![]() |
|||||||
| (A5056) | (A2011) | ||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 平径5.5 | 平径7 | 平径8 | 平径10 | 平径13 | 平径17 | 平径19 | 平径24 |
| 頭厚2.4 | 頭厚3.2 | 頭厚4.0 | 頭厚5.0 | 頭厚6.5 | 頭厚8.0 | 頭厚10.0 | 頭厚13.0 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示がない場合、製品はありません | |||||||
| 六角ナット(ウィット) |
![]() |
| (A2011) |
| 3/8 |
| ○ |
| アルミ 六角ボルト(全ねじ) | ||||
![]() |
||||
| M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 10 | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ||
| 15 | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ | |
| フランジBT(A7050) | |||
![]() |
|||
| M5 | M6 | M8 | |
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 25 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 30 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 35 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 40 | ☆ | ☆ | |
| 45 | ☆ | ||
| リベットの製作注文のサイズ、材質はこちらから | ||||||||||
| アルミ 丸リベット | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| M2 | M2.5 | M3 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 | M9 | ![]() |
|
| 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アルミ 皿リベット | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| M2 | M2.5 | M3 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 | M9 | ![]() |
|
| 4 | ○ | |||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アルミ 薄平リベット | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| M2 | M2.5 | M3 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 | ![]() |
|
| 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ||||||||
| アルミ 小形丸リベット | |||
![]() |
![]() |
||
| M2 | M2.5 | ![]() |
|
| 3 | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | |
| 5 | ○ | ○ | |
| 6 | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | |
| 13 | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | |
| 20 | ○ | ○ | |
| 日本ドライブイット製品・アブデル・セル アルミ CDスタッド(S型) | |||||
![]() |
|||||
| CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ |
| 3 X 10 | 3 X 15 | 4 X 8 | 4 X 10 | 4 X 12 | 4 X 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ | CDスタッドAL-Sガタ |
| 4 X 20 | 5 X 10 | 5 X 15 | 5 X 20 | 6 X 10 | 6 X 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CDスタッドAL-Sガタ | |||||
| 6 X 20 | |||||
| ○ | |||||
| 日本ドライブイット製品・アブデル・セル アルミ CDスタッド(F型) | |||||
![]() |
|||||
| CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ |
| 3 X 6 | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 3 X 20 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ |
| 4 X 8 | 4 X 10 | 4 X 12 | 4 X 15 | 4 X 20 | 4 X 25 |
| ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | CDスタッドAL-Fガタ | |||
| 5 X 10 | 5 X 15 | 5 X 20 | |||
| ○ | ○ | ○ | |||