規格表 
これから徐々に皆様のお役に立てる、規格を掲載していきます。
樹脂用タッピングの名称であるタイトというのは、日東精工様の登録商標です。
・ボルト等の強度区分の意味
・三価クロムクロメート
・表面処理見本(メッキ)
・タッピングネジの下穴
・Bタイプ下穴径
・Sタイプ下穴径
・Pタイプ下穴径
・鋼材の重量計算
・トルク換算
・ネジの呼び
・タップ下穴表
・インチネジ(ユニファイネジの規格)
・荷重、締め付けトルク参照(マイクロネジ、マイクロタイトネジのトルクと下穴も掲載)
・金属と比重
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
| 鋼材の重量計算表 | ||
| 断面形状 | 寸法 | 鋼材長さ1m当たりの重量(kgf・m) |
| 丸 | 直径d(mm)*直径d(mm)*0.00626 | |
| 四角 | 厚みs(mm)*厚みs(mm)*0.00785 | |
| 六角 | 平径h(mm)*平径h(mm)*0.0068 | |
| もっと簡単に計算したい方はメールを下さい。excelで作成した簡単な計算ソフトを お送りします。 |
||
| TOPへ | ||
| トルク換算表 | |||
| 単位系 (キログラム・センチ |
SI単位系 (ニュートンメーター) |
インチ・ポンド単位系 | |
| トルク単位 | kgfm kgfcm gfcm |
Nm cNm |
lbfin lbfFt OZfin |
| 単位内の換算 | 1kgfm=100gfcm 1kgcm=1000gfcm 1kgfcm=10kgfmm |
1Nm=100cNm | 1lbfFt=12lbfin 1lbfin=160Zfm |
| 単位間の換算 | 1kgfcm=0.098067Nm 1kgfcm=0.867962lbfin 1kgfcm=0.072300lbfFt |
1Nm=10.197kgfcm 1Nm=8.850lbfin 1Nm=0.7375621bfFt |
1lbfin=1.15kgfin 1lbfin=0.112985Nm 1lbfFt=13.825kgfcm 1lbfF=1.36Nm |
| 力の単位 | 1kgf=9.807N 1kgf=2.205lbf |
1N=0.101972kgf 1N=0.224809lbf |
1lbf=0.453592kgf 1lbf=4.448N (1lbf=160Zf) |
| TOPへ | |||
| ねじ記号(ネジ=M) | |||
| 呼び | 記号 | 呼び | 記号 |
| 鍋 | P | 皿 | F |
| バインド | B | トラス | T |
| 六角ボルト | BT | 六角穴付ボルト キャップボルト |
CS CAP |
| 六角穴付止ねじ ホーローセット |
HS | 丸皿 | RF |
| 平ワッシャー | HW | スプリングワッシャー | SW |
| タッピング記号(タッピング=TP) | |||
| 呼び | 記号 | 呼び | 記号 |
先端尖り![]() |
A | 先端溝なし![]() |
B0 |
先端溝あり![]() |
B1 | プラスチック用(Pタイプ)![]() |
P |
プラスチック用(Bタイプ)
|
B | プラスチック用(小ネジ兼用)Sタイプ![]() |
S |
| TOPへ | |||
| インチネジ(ユニファイネジの規格) | ||||
| 呼び | 山数(/インチ) | ピッチ | ネジ外径の許容寸法(ミリに換算) | |
| ミリの換算 | 最大 | 最小 | ||
| No0 | 80 | 0.317 | 1.51 | 1.43 |
| No1 | 72 | 0.352 | 1.83 | 1.75 |
| No2 | 56 | 0.453 | 2.16 | 2.06 |
| No3 | 48 | 0.529 | 2.49 | 2.38 |
| No4 | 40 | 0.635 | 2.82 | 2.69 |
| No5 | 40 | 0.635 | 3.15 | 3.02 |
| No6 | 32 | 0.793 | 3.48 | 3.33 |
| No8 | 32 | 0.793 | 4.14 | 3.99 |
| No10 | 24 | 1.058 | 4.80 | 4.61 |
| 32 | 0.793 | 4.80 | 4.65 | |
| No12 | 24 | 1.058 | 5.46 | 5.27 |
| 1/4 | 20 | 1.270 | 6.32 | 6.11 |
| 28 | 0.907 | 6.32 | 6.16 | |
| 5/16 | 18 | 1.411 | 7.90 | 7.68 |
| 24 | 1.058 | 7.90 | 7.72 | |
| 3/8 | 16 | 1.587 | 9.49 | 9.25 |
| 24 | 1.058 | 9.49 | 9.31 | |
| 7/16 | 14 | 1.814 | 11.70 | 10.81 |
| 20 | 1.270 | 11.70 | 10.87 | |
| 1/2 | 13 | 1.953 | 12.66 | 12.38 |
| 20 | 1.270 | 12.66 | 12.46 | |
| 9/16 | 12 | 2.116 | 14.24 | 13.95 |
| 18 | 1.411 | 14.24 | 14.03 | |
| 5/8 | 11 | 2.309 | 15.83 | 15.52 |
| 18 | 1.411 | 15.83 | 15.61 | |
| TOPへ | ||||
| Bタイプ適正下穴条件(鉄) | |||||||||
| 相手母材厚み | |||||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | ||
| 呼び径 | 2.0 | 1.54 | 1.63 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.75 | 1.79 | |
| 2.3 | 1.85 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 2.02 | 2.04 | 2.09 | ||
| 2.6 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.32 | 2.34 | 2.38 | |
| 3.0 | 2.34 | 2.40 | 2.44 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.72 | 2.75 | |
| 3.5 | 2.70 | 2.79 | 2.86 | 2.92 | 3.07 | 3.10 | 3.18 | 3.21 | |
| 4.0 | 3.12 | 3.22 | 3.27 | 3.33 | 3.51 | 3.55 | 3.63 | 3.67 | |
| 5.0 | 4.07 | 4.17 | 4.21 | 4.38 | 4.48 | 4.58 | 4.63 | ||
| 6.0 | 5.00 | 5.08 | 5.22 | 5.39 | 5.51 | 5.57 | |||
| 8.0 | 6.77 | 6.88 | 7.00 | 7.13 | 7.36 | 7.52 | |||
| ・上記の下穴径は鋼板についての参照値ですが アルミ・亜鉛ダイカスト等については、この値を基準にし、 やや大きい方をご選択下さい。 ・公差は一般に±0.03を基準と致します。 |
|||||||||
| Topへ | |||||||||
| Bタイプ適正下穴条件(樹脂) | |||||||
| 相手母材厚み(数字*d(ネジの呼び径) | |||||||
| 1.5d | 2.0d | 2.5d | 3.0d | 3.5d | 4.0d | ||
| 呼び径 | 2.0 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 |
| 2.3 | 1.91 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.06 | |
| 2.6 | 2.15 | 2.19 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | 2.29 | |
| 3.0 | 2.49 | 2.51 | 2.54 | 2.59 | 2.65 | 2.68 | |
| 3.5 | 2.94 | 2.97 | 3.03 | 3.10 | 3.14 | 3.17 | |
| 4.0 | 3.39 | 3.43 | 3.47 | 3.54 | 3.58 | 3.62 | |
| 5.0 | 4.33 | 4.38 | 4.43 | 4.53 | 4.58 | 4.63 | |
| 6.0 | 5.27 | 5.33 | 5.44 | 5.51 | 5.57 | 5.57 | |
| 8.0 | 6.99 | 7.13 | 7.28 | 7.36 | 7.43 | 7.44 | |
| ・対樹脂の場合、一般的に母材厚み2d以上を必要とする ・公差は一般に±0.03を基準と致します。 |
|||||||
| Topへ | |||||||
| Sタイプ適正下穴条件(鉄) | |||||||||
| 相手母材厚み | |||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||
| 呼び径 | 2.0 | 1.76 | 1.78 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | |||
| 2.3 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 2.10 | 2.13 | ||||
| 2.5 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 2.31 | 2.33 | |||
| 2.6 | 2.33 | 2.34 | 2.36 | 2.28 | 2.41 | 2.43 | 2.46 | ||
| 3.0 | 2.70 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | 2.86 | |
| 3.5 | 3.15 | 3.17 | 3.20 | 3.23 | 3.27 | 3.29 | 3.32 | 3.34 | |
| 4.0 | 3.61 | 3.64 | 3.67 | 3.71 | 3.75 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | |
| 5.0 | 4.57 | 4.62 | 4.64 | 4.66 | 4.71 | 4.77 | 4.80 | 4.81 | |
| 6.0 | 5.53 | 5.56 | 5.59 | 5.63 | 5.70 | 5.74 | 5.79 | ||
| 8.0 | 7.52 | 7.56 | 7.61 | 7.67 | 7.73 | ||||
| ・上記の下穴径は鋼板についての参照値ですが アルミ・亜鉛ダイカスト等については、この値を基準にし、やや大きい方をご選択下さい。 ・公差は一般に±0.03を基準と致します。 |
|||||||||
| Topへ | |||||||||
| Pタイプ適正下穴条件(ABS樹脂)参照値 | |||
| 相手母材厚み(数字*d(ネジの呼び径) | |||
| 2d未満 | 2d以上 | ||
| 呼び径 | 2.0 | 1.70 | 1.75 |
| 2.3 | 2.00 | 2.05 | |
| 2.5 | 2.10 | 2.15 | |
| 2.6 | 2.20 | 2.25 | |
| 3.0 | 2.50 | 2.60 | |
| 3.5 | 3.02 | 3.10 | |
| 4.0 | 3.44 | 3.55 | |
| 5.0 | 4.37 | 4.45 | |
| 6.0 | 5.26 | 5.35 | |
| 8.0 | 7.16 | 7.25 | |
| ・Pタイプは樹脂専用ですので、鋼板、SUS板、黄銅板、アルミダイカスト等には使用できません。 ・公差は一般に±0.03を基準と致します。 |
|||
| Topへ | |||
| 金属と比重 | |||||||
| 金属名 | 記号 | 比重 | 溶融点 ℃ | 原子量 | 膨張係数 | 比抵抗 | 熱伝導度 |
| X10-4 | X10-6 | ||||||
| 白金 | Pt | 21.37 | 1,774 | 195.2 | 0.090 | 10.2 | 0.168 |
| 金 | Au | 19.30 | 1,063 | 197.2 | 0.144 | 3.5 | 0.708 |
| タングステン | W | 19.30 | 3,400 | 184.0 | 0.044 | 35.0 | 0.382 |
| 水銀 | Hg | 13.55 | -39 | 200.6 | 1.826 | 95.8 | 0.020 |
| 鉛 | Pb | 11.34 | 327 | 207.2 | 0.292 | 21.0 | 0.838 |
| 銀 | Ag | 10.50 | 961 | 107.4 | 0.192 | 1.6 | 0.998 |
| モリブデン | Mo | 10.20 | 2,620 | 96.0 | 0.052 | 5.6 | 0.346 |
| ビスマース | Bi | 9.80 | 271 | 209.0 | 0.135 | 120.0 | 0.019 |
| 銅 | Cu | 8.93 | 1,083 | 63.6 | 0.168 | 1.7 | 0.923 |
| ニッケル | Ni | 8.90 | 1,455 | 58.7 | 0.128 | 7.2 | 0.139 |
| コバルト | Co | 8.90 | 1,490 | 58.9 | 0.124 | 6.2 | 0.165 |
| 鉄 | Fe | 7.86 | 1,530 | 55.8 | 0.112 | 10.0 | 0.161 |
| 錫 | Sn | 7.0〜7.3 | 232 | 118.7 | 0.223 | 11.4 | 0.154 |
| マンガン | Mn | 7.20 | 125 | 54.9 | 0.228 | 28.0 | |
| 亜鉛 | Zn | 7.14 | 420 | 65.4 | 0.292 | 5.9 | 0.269 |
| クローム | Cr | 7.00 | 1,560 | 52.0 | 0.084 | 17.0 | |
| アンチモン | Sb | 6.69 | 631 | 121.8 | 0.115 | 39.0 | 0.043 |
| バナジューム | V | 6.00 | 1,715 | 51.0 | 26.0 | ||
| チタニューム | Ti | 4.50 | 1,800 | 47.9 | 80.0 | ||
| アルミニューム | Al | 2.70 | 659 | 27.0 | 0.231 | 2.8 | 0.487 |
| 珪素 | Si | 2.33 | 1,420 | 28.1 | 0.036 | 90000.0 | 0.200 |
| マグネシューム | Mg | 1.74 | 651 | 24.3 | 0.269 | 4.5 | 0.370 |
| TOPへ |
|||||||