![]() |
下記の数値はあくまでも参照値です。
| タッピングネジ標準下穴径表(A)単位mm | ||||||
| 板の厚さ | 呼び径 | |||||
| 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
| 0.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
| 0.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.7 |
| 1.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.9 |
| 1.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 5.0 |
| 鉄板を基準にした参考穴径です。 他の材質はこれを基準に検討してください。 |
||||||
| タッピングネジ標準下穴径表(B0・B1)単位mm | |||||||
| 板の厚さ | 呼び径 | ||||||
| 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 0.4 | 1.9 | 2.3 | |||||
| 0.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | ||||
| 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | ||
| 1.0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | |
| 1.2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.9 |
| 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.1 |
| 2.0 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 5.3 | |
| 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | ||
| 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | |||
| 4.0 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | ||||
| 5.0 | 5.7 | ||||||
| 鉄板を基準にした参考穴径です。 他の材質はこれを基準に検討してください。 |
|||||||
| タッピングネジ標準下穴径表(C0・C1)単位mm | |||||||||||
| 板の厚さ | 呼び径 | ||||||||||
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |||
| 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.55 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | |||||
| 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | ||||
| 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.65 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 7.3 | ||
| 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.65 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.55 | 5.5 | 7.4 | ||
| 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.5 | 7.5 | ||
| 3.2 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.55 | 7.5 | ||||
| 4.0 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 7.6 | |||||
| 5.0 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 7.6 | ||||||
| 鉄板を基準にした参考穴径です。 他の材質はこれを基準に検討してください。 |
|||||||||||
| 保障締め付けトルク(N・m) | ||||
| 呼び径 | 1種(A形) | |||
| 鍋 | トラス | バインド | 皿・丸皿 | |
| 2 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
| 2.5 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.95 |
| 3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 3.5 | 2.15 | 2.35 | 2.35 | 2.65 |
| 4 | 3.35 | 3.65 | 3.45 | 4.15 |
| 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.6 |
| 5 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 7.55 |
| 6 | 11.3 | 12.25 | 11.9 | 13.75 |
| 8 | 25.7 | 27.45 | 27 | 31.6 |
| 鉄板を基準にした参考値です。 他の材質はこれを基準に検討してください。 |
||||
| 保障締め付けトルク(N・m) | ||||
| 呼び径 | 2種(B形) | |||
| 鍋 | トラス | バインド | 皿・丸皿 | |
| 2 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |
| 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 |
| 3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
| 3.5 | 2.15 | 2.45 | 2.35 | 2.75 |
| 4 | 3.25 | 3.45 | 3.35 | 3.9 |
| 4.5 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.7 |
| 5 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 7.55 |
| 6 | 10.7 | 11.7 | 11.2 | 13.35 |
| 8 | 24.8 | 26.7 | 26.1 | 30.9 |
| 鉄板を基準にした参考値です。 他の材質はこれを基準に検討してください。 |
||||
| 保障締め付けトルク(N・m) | ||||
| 呼び径 | 1種(C形) | |||
| 鍋 | トラス | バインド | 皿・丸皿 | |
| 2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 |
| 2.5 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.9 |
| 3 | 1.25 | 1.35 | 1.3 | 1.45 |
| 3.5 | 1.85 | 2.15 | 1.95 | 2.45 |
| 4 | 2.95 | 3.25 | 3.15 | 3.65 |
| 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 5.3 |
| 5 | 6 | 6.6 | 6.3 | 7.45 |
| 6 | 10 | 11.1 | 10.7 | 12.65 |
| 8 | 24.6 | 26.7 | 26 | 31.1 |
| 鉄板を基準にした参考値です。 他の材質はこれを基準に検討してください。 |
||||