チタン六角穴付キャップボルト
|
||||||||
| ○は標準在庫です(無いサイズはお問い合わせください) | ||||||||
| ネジ長さ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 頭径5.5 | 頭径7 | 頭径8.5 | 頭径10 | 頭径13 | 頭径16 | 頭径18 | 頭径24 | |
| 頭厚3.0 | 頭厚4.0 | 頭厚5.0 | 頭厚6.0 | 頭厚8.0 | 頭厚10.0 | 頭厚12.0 | 頭厚16.0 | |
| 6 | ○ | |||||||
| 8 | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 75 | ○ | ○ | ||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 85 | ○ | |||||||
| 90 | ○ | |||||||
| 105 | ○ | |||||||
| 110 | ○ | |||||||
![]() |
![]() |
| チタン六角穴付キャップボルト (材質=64チタン) |
||||||
| ネジ長さ | M5 | M6 | M8 | |||
| 頭径8.5 | 頭径10 | 頭径13 | ||||
| 頭厚5.0 | 頭厚6.0 | 頭厚8.0 | ||||
| 5 | ☆ | |||||
| 6 | ☆ | |||||
| 8 | ☆ | |||||
| 10 | ☆ | |||||
| 12 | ☆ | ☆ | ||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 25 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 30 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 35 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 40 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 45 | ☆ | ☆ | ||||
| 50 | ☆ | ☆ | ||||
| 55 | ☆ | ☆ | ||||
| 60 | ☆ | ☆ | ||||
| 引張強さ=約100kgf/mm2(SCM材相当) | ||||||
| 比重=4.42 | ||||||
| 熱伝導率=0.018 | ||||||
| 上記の長さで販売しますが、サイズがまだ揃っていません のでお問合せ下さい。 |
||||||