ローレットビス 
1個からでも販売いたしますが、1点が最低料金の500円に満たない場合は1点に付き500円頂きます。
| ローレットビス寸法表(購入数量が多い場合はメールにて値段等をお問い合わせください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローレットナット![]() サイズ等は別ページに記載しています。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真鍮すり割付ローレットビス(ニッケルメッキ) |
数量が多いときには メールで、値段等を お問い合わせ下さい。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
A(頭径 | B(頭高 | D(摺割巾 | E(摺割深さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 8 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 10 | 4 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 12 | 4 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレスすり割付ローレットビス |
数量が多いときや、 無いサイズは メールで、値段等を お問い合わせ下さい。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
A (頭径 |
B (頭高 |
D (摺割巾 |
E (摺割深 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 8 | 4 | 1.6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 10 | 5 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 10 | 5 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 12 | 5 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真鍮ローレットビス(クロームメッキ) |
数量が多いときや、 無いサイズは メールで、値段等を お問い合わせ下さい |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A (頭径 |
B (頭高 |
G (段径) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 10 | 7.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 12 | 9 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 12 | 9 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 12 | 9 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真鍮平頭ローレットビス(ニッケルメッキ) |
数量が多いときや、 無いサイズは メールで、値段等を お問い合わせ下さい |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A(頭径) | B(頭高さ) | G(段径) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 8 | 6 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 10 | 7 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 12 | 8 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| 化粧ネジ 材質=真鍮 表面処理=クローム | |
![]() |
|
黄銅 ニッケル 組ネジ |
|||||
![]() |
|||||
![]() ![]() |
| 特注製作品 | |||
![]() |
ロング組ネジ |
||
ローレットナット 材質=黒デルリン |
ローレットツマミを製作 頭部白塗装 |
段付きローレットビスに 脱落防止加工を行った |
![]() 旋盤加工 |