エンザート ワイヤース工具&下穴表 

ワイヤース(エンザート)は、一まわり大きなネジを切り、コイル状のワイヤースを専用工具でねじ込み、母材の弱さをカバーする製品です。
ワイヤースタップ

スパイラル・1番・2番タップがあります。
下図の下穴表を参照に穴明けをしてから、タップでネジを切ってください。
鉄 生地 ワイヤ−スタップ
M2.6X0.45 M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25
M10X1.5 M12X1.75
他のワイヤースサイズのタップはお問合せください。
ワイヤースサイズ表 ワイヤースタップ穴寸法
ねじの呼び 自由外径 呼称長さ(L2mm) タップ下穴径 推奨ドリル径
最大 最小 1D 1.5D 2D 2.5D 3D 最大 最小
並 目 ね じ 用 並 目 ね じ 用
M2-0.4 2.79 2.52 2 3 4 5 6 2.164 2.099 2.1
M2.2-0.45 3.02 2.74 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 2.45 2.38 2.4
M2.5-0.45 3.49 3.24 2.5 3.75 5 6.25 7.5 2.65 2.6 2.6
M3-0.5 4.11 3.86 3 4.5 6 7.5 9 3.2 3.12 3.1
M3.5-0.6 4.86 4.48 3.5 5.25 7 8.75 10.5 3.75 3.65 3.7
M4-0.7 5.42 5.17 4 6 8 10 12 4.3 4.17 4.2
M5-0.8 6.62 6.36 5 7.5 10 12.5 15 5.33 5.16 5.2
M6-1.0 7.98 7.47 6 9 12 15 18 6.42 6.25 6.3
M8-1.25 10.28 9.73 8 12 16 20 24 8.52 8.31 8.4
M10-1.5 12.63 12.07 10 15 20 25 30 10.62 10.37 10.5
M12-1.75 14.98 14.34 12 18 24 30 36 12.73 12.43 12.5
M14-2.0 17.44 16.55 14 21 28 35 42 14.83 14.49 14.5
M16-2.0 19.49 18.73 16 24 32 40 48 16.83 16.49 16.5
M18-2.5 22.14 21.5 18 27 36 - - 19.04 18.58 19
M20-2.5 24.2 23.56 20 30 40 - - 21.04 20.58 21
M22-2.5 26.12 25.35 22 33 44 - - 23.04 22.58 23
M24-3.0 28.73 27.96 24 36 48 - - 25.25 24.7 25
細 目 ね じ 用 細 目 ね じ 用
M8-1.0 10.05 9.79 8 12 16 - - 8.42 8.25 8.3
M10-1.0 12.44 11.93 10 15 20 - - 10.42 10.25 10.3
M10-1.25 12.63 12.07 10 15 20 - - 10.52 10.31 10.4
M12-1.25 14.91 14.27 12 18 24 - - 12.52 12.31 12.4
M12-1.5 15.15 14.52 12 18 24 - - 12.62 12.37 12.5
M14-1.5 17.81 17.17 14 21 28 - - 14.62 14.37 14.5
M16-1.5 19.67 19.03 16 24 32 - - 16.62 16.37 16.5
M18-1.5 21.84 21.2 18 27 36 - - 18.62 18.37 18.5
M20-1.5 24.65 23.89 20 30 40 - - 20.62 20.37 20.5
M20-2.0 24.38 23.74 20 30 40 - - 20.83 20.47 20.6
M22-1.5 26.29 25.52 22 33 44 - - 22.62 22.37 22.5
M24-1.5 28.24 27.47 24 36 48 - - 24.62 24.37 24.5
M24-2.0 28.83 28.06 24 36 48 - - 24.83 24.47 24.5
ウィット 並 目 ね じ 用 ウィット 並 目 ね じ 用
W1/4-20 8.42 7.91 6.35 9.52 12.7 - - 6.87 6.66 6.7
W5/16-18 10.23 9.72 7.94 11.91 15.88 - - 8.52 8.28 8.4
W3/8-16 12.07 11.56 9.52 14.29 19.05 - - 10.18 9.91 10
W7/16-14 14.1 13.46 11.11 16.67 22.22 - - 11.81 11.5 11.5
W1/2-12 16.09 15.45 12.7 19.05 25.4 - - 13.57 13.22 13.5
W5/8-11 19.58 18.94 15.88 23.81 31.75 - - 16.82 16.44 16.5
W3/4-10 23.12 22.48 19.05 28.58 38.1 - - 20.09 19.67 20
W7/8-9 23.38 22.91 22
W1"-8 26.7 26.17 26.5
ワイヤース下穴適用ドリル径についてのご注意−適用ドリル径は一応最大、最小の中央値に近いドリル径を設定しておりますが、材質等によっては通り、止りゲージに難が生じた場合、0.1単位でプラス、マイナスでドリル径を設定し、ご確認下さい。
又、φ13以上に何点かはドリル標準規格径よりずれてますが、その場合も材質及最大、最小径等を勘案してドリル径をお選び下さい。尚φ13以上で0.1単位のドリルを用意しているメーカーもございます。
ネジの呼び タップ下穴径
最大 最小 推奨下穴径
並目
(UNC)
#2-56 2.44 2.28 2.4
#4-40 3.18 2.99 3.1
#6-32 3.87 3.68 3.8
#8-32 4.52 4.33 4.4
#10-24 5.28 5.06 5.1
1/4-20 6.86 6.63 6.7
5/16-18 8.48 8.25 8.4
3/8-16 10.12 9.87 10
7/16-14 11.78 11.51 11.7
1/2-13 13.39 13.13 13.2
細目
(UNF)
#6-40 3.81 3.65 3.8
#8-36 4.49 4.33 4.4
#10-32 5.18 5 5.1
1/4-28 6.72 6.55 6.7
5/16-24 8.35 8.17 8.3
3/8-24 9.93 9.76 9.9
7/16-20 11.58 11.39 11.5
1/2-20 13.17 12.98 13.1
ワイヤース用挿入工具
先端にワイヤースを入れ、母材ネジ穴に垂直にゆっくりとねじ込んでいきます。
早すぎるとネジが飛んでしまいますので、注意が必要です。

ワイヤースのネジサイズ毎に必要となります。
ワイヤース爪折工具

ネジ込んだ後に、不用となった、Aの爪を折るための工具です。

Aがネジ込むために、工具に
引っかかるように出してある爪
ワイヤース取り外し工具

ネジが飛んでしまったり、斜めに入ったときなどにワイヤースを取り外す工具です。
ハンマー等でワイヤースに喰い込ませ逆にネジって取り外します。
滑って取れないときは、ワイヤースに三角ヤスリを使って溝を入れ、その溝に工具刃先を入れて回すようにすると取れやすくなります。